Регистратор оптического излучения «ARC HUNTER» СБЛН.468264.001 предназначен для обнаружения оптического излучения электрической дуги, возникающей во время электрического пробоя в оборудовании передачи энергии. Выходные сигналы прибора могут быть использованы в качестве управляющих для устройств защиты оборудования от пробоя.
Основные технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение |
| Число входных оптических каналов регистрации излучения | 4 |
| Тип входного оптического кабеля — POF,
внешний диаметр оболочки/диаметр оптоволокна, мм |
2,2/1 |
| Длина волны регистрируемого оптического излучения, мкм | 0,48 — 0,95 |
| Число диапазонов входного оптического излучения | 4 |
| Число пороговых уровней сигнала внутри диапазона | 16 |
| Минимальная мощность регистрируемого излучения на длине волны 0,8 мкм, дБм | минус 45 |
| Минимальная мощность оптического сигнала на выходах трансмиттеров регистрации излучения «ALM1», «ALM2», дБм | минус 20 |
| Величина коммутируемого напряжения на выходе проводного высоковольтного канала регистрации излучения, В, при втекающем токе 0.2 А | 10 — 14 |
| Величина коммутируемого напряжения на выходе проводного низковольтного канала регистрации излучения, В, при втекающем токе 0.2 А, В | 4,5 — 5,5 |
| Величина выходного сопротивления проводных канала регистрации излучения, Ом | 50±2 |
| Время задержки появления сигналов на оптических и проводных выходах регистрации излучения, мкс | 0,5 – 2 |
| Величина коммутируемого тока выходного канала регистрации излучения типа «Сухой контакт», А | до 2 |
| Время задержки появления сигнала на выходе типа «Сухой контакт», мс | 1 — 5 |
| Режим сброса сигналов на выходах регистрации излучения | Ручной/авто-матический |
| Время автоматического сброса сигнала регистрации излучения, с | 0,5…4,5 (шаг 0,5 с) |
| Интерфейс связи регистратора с ПК | RS-485 провод-ной, RS-232 оптический |
| Напряжение питания регистратора, В | 18 – 36 |
| Мощность потребления, Вт не более | 2,5 |
| Тип оптических разъемов | ST |
| Тип соединителей проводной связи | Клеммник разъемный |
| Тип соединителя питания | Клеммник разъемный |
| Диапазон рабочих температур, 0С | 0 — 35 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 160х145х70 |
| Масса, кг не более | 0,5 |
