Традиционная рупорная схема в сочетании с оригинальным узлом возбуждения позволила получить отличную диаграмму направленности. В горизонтальной плоскости отсутствуют какие-либо излучения вне основного лепестка, что позволяет строить на основе этих антенн сложные многосекторные конфигурации базовых станций даже в условиях сильной зашумлённости.
| Наименование параметра | BD-2S120H-12 | BD-2S90H-12 | BD-2S60H-12 | BD-2S60V-12 | BD-2S30V-12 |
| Конструкция антенны | рупорная | ||||
| Входной разъем | разъём N-type female, 50 Ом | ||||
| Крепление | на вертикальную трубу диаметром 30…55 мм | на горизонтальную трубу диаметром 30…55 мм | |||
| Ширина главного лепестка диаграммы направленности по уровню половины мощности | 120 0 | 90 0 | 60 0 | 60 0 | 30 0 |
| Коэффициент усиления | 12 дБ | ||||
| Поляризация | горизонтальная | вертикальная | |||
| Габаритные размеры | антенна горизонтальной поляризации — 270x460x65 антенна вертикальной поляризации — 260x460x95 |
||||
| Вес | антенна горизонтальной поляризации — 1,3 кг антенна вертикальной поляризации — 1,4 кг |
||||
